hobby-eisenbahnfotografie.de | Die KBS 750  | Besonderheiten JFP 2022/2023 KBS 750 Filsbahn

Besonderheiten JFP 2022/2023 KBS 750 Filsbahn

Noch in jedem Fahrplan hat die Filsbahn mit der ein oder anderen Besonderheit aufgewartet. Dazu zählen zum Beispiel Züge, die nicht alltäglich verkehren, die von privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen geführt werden oder deren Bespannung herausragend ist. Eine Liste dieser »Besonderheiten« soll für jeden Fahrplan hier gezeigt werden.

Quellenangabe: Fahrpläne der Deutschen Bahn AG, Zeitschrift, zugfinder.de und Online-Angebot der Arge Drehscheibe e.V., eigene Recherchen.

Mo Di Mi Do Fr Sa So Zug: Laufweg / Zeiten: Tfz: Bemerkungen:
TU |             ICE 1561 TS(05:58)-TGO(06:30)-TU-…-MH 411 Selten: ICE-T BR 411!
TU | | | | | |   ICE 1098 TU-TGO(07:36)-TS 401-401 LDV-ICE???
TS | | | | | | | NJ 236 XIVNS/XRZ/XRR/XMBK-TGO(08:12/14)-TS 1X116 Nachtzug aus 236/414/480/50462
TU | | | | | | | RJX 897 FF-TS(07:37/44)-TSD(+08:22/28)-TU(09:00/02)-XAWIF 1116 Tfz: ÖBB-RAILJET; oft Werbegarnituren
TS | | | | | | | TGV 9576 MH-TGO(08:38)-TS-XFPO TGV DUPLEX-TGV
TU         |     PbZ-D 33951 TS(08:41)-TGO(09:25)-MPB 101 Überführung Schadwagen und Loks
TU | | | | |     GAG 47151 RKR-TGO(10:54)-XMKEC 193 DBC193er? Autologistikzug
TU | | | | | | | EC 113 FF-…-TS(09:54/58)-TG(10:31)-TU-…-XAKT 1X16-1X16 ÖBB-Werbelok; Lokfinder!
TS | | | | | | | IC 2012 MOF-TU-TGO(12:32)-TS-HH/LL 218+218 Bh Kempten, 218 446-3 o/b möglich
TU   | | | | |   EZ 51883 RMR-TGO(12:33)-MNR 185? Schöner Mischer
TU           |   DGS 95213 RKR-TP(12:40)-TU(14:42)-NPA 185.5,120.1,193 WRS; ggf. 120 145-8
TS | | | | | | | DGS 41870 XITC-TGO(13:01)-SSR 1?? Sped. MARS
TU | | | | | | | IC 119 EDO-TS(12:57)-TGO(13:23/25)-TU-XAI 1X16 ÖBB-Wagen
TU | | | | | | | DGS 41871 SSR-TGO(13:33)-XITC 1?? Ganzzug Sped. MARS
TK   | | | |     GAG 60341 MKAT-MA(12:05)-TGO(14:20)-TK(14:??)-TH 159 Tfz: Eurodual! Salzzug
TU | | | | | | | EC 219 FF-TS(13:53/58)-TGO(14:22)-TU-XAG 101 ziehend
TS | | | | | | | IC 118 XAKT-TU(13:56)-TGO(14:31/33)-TS(14:58)-EDO 1X16 ÖBB-Wagen
TU | | | | | | | IC 2013 LL/HH-TS-TGO(15:22/24)-TU-MOF 218+218 Bh Kempten, 218 446-3 möglich
TS | | | | | | | EC 114 XAKL-TU-TGO(15:36)-TS-EDO 101
TS |             PbZ-D 33950 MPB-…-TU(14:46/15:37)-TGO(16:25)-TS 101 Überführung Schadwagen und Loks
TS | | | | | | | EC 112 XAKT-…-TU(17:03/05)-TGO(17:36)-TS-…-FF 1X16-1X16 Tfz: ÖBB
TS | | | | | | | RJX 890 XAW-…-TU(19:07/10)-TGO(19:40)-TSM-…-FF 1116 Tfz: ÖBB-RAILJET; oft Werbegarnituren
TU | | | | | | | TGV 9577 XFPO-TS-TGO(19:45)-MH TGV DUPLEX-TGV, an Sa. 7579 21:36 Uhr
TS | | | | | | | EC 216 XAG-TU-TGO(19:37)-TS-SSH 101 ziehend
TU | | | | |     GAG 60432 TH-TGO(+20:21/38)-MKAT 159 Eurodual; Salzzug voll
TU | | | | | | IC-E 182 XSZ-…-TS(21:32/43)-TG(22:22)-TU-…-MH 4010 IC2 KISS
Am 25.02.2023 fuhr der letzte Nudelzug in die Schweiz zurück. Die Barilla-Verkehre wurden wegen der ladungslosen Rückfahrt als nicht wirtschaftlich erachtet und infolgedessen eingestellt. Hunderte einzelner LKWs übernehmen nun diese Fahrten. Die Zeilen, die damit hinfällig wurden:
TU           |   DGS 41052 XICAE-RKR-TGO(07:34)-TBS 189,193.4,193.5,482 Nudelzug
TK | | DGS 41055 TBS-TGO(+15:05)-TK-XICAE 189,193.4,193.5,482 Nudelzug; donnerstags als 41051
TK | DGS 41053 TBS-TGO(16:46)-TK-XICAE 189,193.4,193.5,482 Nudelzug

Erläuterungen:

Spalte : TS=Züge Richtung Stuttgart, TU=Züge Richtung Ulm
Spalte Verkehrstage: |=Planmäßiges Verkehren, ?=Ungeklärtes Verkehren, /=Verkehren nach Bedarf, leer=verkehrt nicht, !=Beobachteter, häufiger Verkehrstag.
Spalte Zug: Rot=DB Fernverkehr, Blau=DB Regio, Schwarz=DB Carco, Grün=Private EVUs

Nicht-Besonderheiten:

Im Jahresfahrplan 2021/2022 werden RegionalExpress-Züge (RE5) aus Doppelstockwagen gebildet, die 146.2 hängen gen Ulm. Alle anderen Nahverkehrszüge (MEX=Metropolitan Express bezeichnet) sind aus drei- oder fünfteiligen, landesfarbenen Stadler-Triebzügen gebildet. Im IC-Verkehr gibt es mit der Baureihe 101 bespannte Wendezuggarnituren, die überwiegend Steuerwagen Richtung Osten zeigend verkehren. Im ICE-Verkehr dominiert die Baureihe 412, gefahren werden nach Eröffnung der NBS Wendlingen-Ulm noch die Züge 51X und 61X im 2-Stunden-Takt auf der Altbaustrecke. Die nach Ulm zur geraden, die nach Stuttgart zur ungeraden Stunde. Ein Zugpaar verkehrt noch mit der LDV-Baureihe 401. Im Güterverkehr dominiert die Baureihe 185; seltener ist die Baureihe 152 zu sehen, ab und zu auch die Baureihe 187. Gemischte Güterzüge sind nicht mehr häufig anzutreffen, es überwiegen Ganzzüge privater EVUs (Spedition MARS und EKOL, boxXpress, RHC mit Kesselwagen).

Änderungen:

Alle Angaben ohne Gewähr! Stand Dezember 2022. Berichtigungen und Ergänzungen sind sehr willkommen!

Navigation: © 2001-2024, Peter Rappold, Bad Boll.    Kontakt. Impressum. Datenschutz.